中学生で医学部に関する講座に参加できるのは貴重ですね。
「データにもとづく疾病予防 ~疫学でせまる食塩と血圧のdeepな関係~」開催(12/25)のお知らせです。
東邦大学医学部では、ライフサイエンスに興味を持つ若い世代が医学研究に触れる機会として、中学生を対象に実習体験プログラムを提供しています。
皆さん、❝ 疫学 ❞って聞いたことがありますか?❝ 疫学 ❞はヒト1人1人ではなく、沢山のヒト(ヒト集団)を対象として病気の原因や予防要因などを調べていく学問です。最近では、新型コロナウイルス感染症のニュースでも聞いたことがあるかもしれませんが、たばこと肺がん、大気汚染とぜん息、食塩と心臓病など、我々の身近にある病気の予防となる情報は❝ 疫学 ❞から分かってきたものです。今回は皆さんに身近な❝ 疫学 ❞のテーマである、食塩と血圧をテーマにして、
①血圧や身近な食べ物の食塩を測定し、データ解析!
②塩からくないのはどちらの食物かな、栄養指導体験!
など、疫学研究の一連の過程について実習を通して学んで頂こうと思っています。
病院の外で活躍している医師・疫学研究者がどんな仕事をしているか、興味のある皆さんのご参加をお待ちしています。
開催 | 2021年12月25日(土) |
---|---|
時間 | 10時00分~15時00分(9:40受付開始) (時間は多少前後する可能性があります) |
対象 | 中学2~3年生 |
定員 | 20名 (定員を超えた場合は抽選) 参加の可否につきましては11月上旬にご連絡いたします。 |
会場 | 東邦大学医学部大森キャンパス 医学部2号館 第2実習室 〒143-8450 大田区大森西5-21-16 JR京浜東北線 蒲田駅下車、東口2番バス乗り場から「大森駅」行き乗車。 約4分「東邦大学」下車。徒歩約2分。 JR京浜東北線 大森駅下車、東口1番バス乗り場から「蒲田駅」行きに乗車。 約15分「東邦大学」下車。徒歩約2分。 京浜急行大森町駅 下車、徒歩約10分。 京浜急行梅屋敷駅 下車、徒歩約8分。 https://www.toho-u.ac.jp/accessmap/omori_campus.html |
参加費 | 無料 |
持ち物 | 筆記用具 |
申込み方法 | Web 10月22日(金)17:30まで |
担当 | 社会医学講座 衛生学分野 ・ 医療統計学分野 |
問い合わせ先 | 大森学事部学事課 |
注意事項 | 参加者1名につき、校舎内に入れる付き添い者は1名とします。 なお、参加者にはお弁当をご用意いたしますが、付き添いの方は昼食を持参下さい。未就学児・小学生の弟妹をつれての入構はご遠慮ください。参加者および付き添い者は、必ず不織布マスクを着用してください。その他 ①当日建物入口にて赤外線体温計による検温をさせていただきます。 ご協力をお願いいたします。 ②渡航先の国・地域を問わず海外から帰国して2週間以内の方は 参加をご遠慮ください。 ③参加者や付き添い者が以下に該当する場合は参加をご遠慮ください。 ・参加当日に発熱(37.5℃以上)や咳などの症状がある場合 ・新型コロナウイルス感染症に罹患した後、体調が回復してから14日未満の場合 ・新型コロナウイルス感染が疑われる方との濃厚接触者となった場合 ④同居者の方が以下に該当する場合は参加をご遠慮ください (発症なく14日経過していれば可)。 ・発熱(37.5℃以上)があったり、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合 ・新型コロナウイルス感染症に感染している、もしくは濃厚接触者である場合 |
スケジュール
09:40
受付開始
10:00~10:10
開校式
10:10~12:00
講義 「生命を衛る」疫学の役割
実習1 血圧や身近な食物の食塩を測定してみよう
12:00~13:00
昼休み (参加するお子様のお弁当をご用意いたいします)
13:00~14:30
実習2 データ解析入門
講義 食塩と健康について
実習3 減塩に向けた栄養指導
14:30~15:00
修了式(未来博士号授与)、講評
アンケート記入
※新型コロナウイルス感染状況により、遠隔(Web)開催とする場合は12月上旬にご連絡を致します。
また、状況によっては内容を変更する可能性や、やむを得ず中止とする可能性もございますので予めご承知おきください。
コメント