中学受験終了後、塾をどうしようか考えている親御さまも多いのではないでしょうか。都内では鉄緑会・SEG・平岡塾が有名です。昔から有名なのは河合塾・代ゼミ・駿台・東進といったとこでしょうか。まずはSEGから紹介いたします。
商号 | 株式会社エスイージー |
---|---|
代表者 | 古川 昭夫 |
資本金 | 9000万円 |
設立 | 1981年4月13日登記 1980年6月創業 |
登記住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目13番12号 時屋ビル内 |
本部教室 | 東京都新宿区西新宿7丁目19番19号 SEG本部ビル アクセスはこちら |
売上高 | 2015年9月~2016年8月 13億1177万円 |
税引後利益 | 2015年9月~2016年8月 3466万円 |
主取引銀行 | ・三菱UFJ銀行 新宿中央支店 ・きらぼし銀行 新宿支店 ・三菱UFJ銀行 新宿新都心支店 |
2018年在籍校別受講人数
2018/5/11UPDATE
在籍校 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | 実人数 | 延人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻布 | 7 | 17 | 19 | 23 | 32 | 41 | 139 | 220 |
2 | 海城 | 9 | 17 | 24 | 21 | 26 | 37 | 134 | 183 |
3 | 筑附 | 19 | 11 | 19 | 23 | 16 | 18 | 106 | 166 |
4 | 芝 | 14 | 14 | 19 | 17 | 32 | 25 | 121 | 163 |
5 | 暁星 | 23 | 19 | 13 | 19 | 18 | 14 | 106 | 163 |
6 | 駒場東邦 | 2 | 9 | 4 | 23 | 41 | 23 | 102 | 154 |
7 | 学習院 | 7 | 18 | 10 | 18 | 19 | 8 | 80 | 134 |
8 | 雙葉 | 14 | 5 | 6 | 25 | 18 | 18 | 86 | 131 |
9 | 筑駒 | 9 | 14 | 7 | 16 | 14 | 19 | 79 | 131 |
10 | 桜蔭 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 23 | 74 | 124 |
11 | 白百合 | 17 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 83 | 120 |
12 | 開成 | 7 | 11 | 15 | 10 | 16 | 15 | 74 | 120 |
13 | 女子学院 | 8 | 7 | 9 | 19 | 19 | 9 | 71 | 118 |
14 | 学芸大附属 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 | 10 | 63 | 110 |
15 | 豊島岡女子 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 64 | 93 |
16 | 桐朋 | 13 | 12 | 10 | 8 | 12 | 7 | 62 | 90 |
17 | 成蹊 | 16 | 6 | 4 | 9 | 14 | 6 | 55 | 88 |
18 | 光塩女子 | 10 | 15 | 10 | 12 | 9 | 6 | 62 | 83 |
19 | 私)早稲田 | 6 | 8 | 5 | 5 | 14 | 15 | 53 | 78 |
20 | 浦和明の星 | 3 | 10 | 9 | 11 | 7 | 11 | 51 | 78 |
※表のタイトルが左に1列ずれています。
麻布・開城・芝が多いですね。
2018年SEG大学合格実績
東京大学:121名
国公立・私立医学部:270名
中高一貫校卒の東大生60人が教える中学生の勉強法 (サラ・ブックス)
¥957 by AMAZON
コメント