横浜の女子御三家、フェリス。昨年、志願者数が400名を切りましたが、今回は大きく増えています。
2019年度中学校入学試験の志願者は441名です。
(出願期間2019年1月7日(月)午前0時~1月9日(水)午後11時59分)
※2018年度は下記のとおり397名
入学試験データ
3年間の志願者・受験者数
2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | |
志願者数 | 397名 | 422名 | 453名 |
受験者数 | 386名 | 412名 | 433名 |
合格者数 | 196名 | 200名 | 200名 |
3年間の受験生平均点
2018年度(配点) | 2017年度(配点) | 2016年度(配点) | ||||
国語 | 60 | (100) | 69 | (100) | 68 | (100) |
算数 | 48 | (100) | 46 | (100) | 50 | (100) |
社会 | 38 | (60) | 38 | (60) | 40 | (60) |
理科 | 35 | (60) | 38 | (60) | 44 | (60) |
*合格者平均点、合格最低点は非公表。
※表のタイトルが左にずれています。
コメント